Ideal-gas (IG Model) properties of hydroxyl, OH  
 
 
       
  R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol  
0 -3943.0 -3943.0 0.000  
200 -2484.0 -4146.8 36.521  
400 -986.0 -4311.6 41.729  
537 0.0 -4464.6 43.852  
600 452.0 -4536.4 44.649  
         
800 1870.0 -4781.2 46.689  
1000 3280.0 -5034.0 48.236  
1200 4692.0 -5284.8 49.549  
1400 6112.0 -5527.6 50.643  
1600 7547.0 -5755.4 51.601  
         
1800 9001.0 -5964.2 52.457  
2000 10477.0 -6151.0 53.235  
2200 11975.0 -6315.8 53.950  
2400 13504.0 -6449.6 54.614  
2600 15054.0 -6562.4 55.235  
         
2800 16627.0 -6652.2 55.817  
3000 18220.0 -6722.0 56.367  
3200 19834.0 -6770.8 56.887  
3400 21466.0 -6801.6 57.382  
3600 23114.0 -6816.4 57.853  
         
3800 24777.0 -6816.2 58.303  
4000 26455.0 -6801.0 58.145  
4200 28145.0 -6773.8 59.542  
4400 29849.0 -6732.6 59.922  
4600 31563.0 -6681.4 60.289  
         
4800 33287.0 -6620.2 60.643  
5000 35021.0 -6549.0 61.477  
5500 39393.0 -6334.0 62.246  
6000 43812.0 -6072.0 62.959  
6500 48272.0 -5769.0 63.626  
         
7000 52767.0 -5431.0 64.250  
7500 57294.0 -5061.0 64.838  
8000 61851.0 -4661.0 65.921  
8500 66434.0 -4235.0 66.422  
9000 71043.0 -3783.0 66.900  
         
9500 75677.0 -3306.0 50.019  
10000 80335.0 -2805.0 50.191