Ideal-gas (IG Model) properties of nitrogen (H)
 
 
 
 
       
 
     
  R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol   R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol
0 -2664.0 -2664.0 0.000   3600 15208.0 8058.8 36.823
200 -1672.0 -2069.2 22.473   3800 16201.0 8654.7 37.091
400 -679.0 -1473.4 25.914   4000 17194.0 9250.5 37.346
537 0.0 -1066.4 27.373   4200 18187.0 9846.3 37.588
600 314.0 -877.5 27.927   4400 19180.0 10442.1 37.819
                 
800 1307.0 -281.7 29.355   4600 20173.0 11038.0 38.040
1000 2300.0 314.1 30.463   4800 21166.0 11633.8 38.251
1200 3293.0 909.9 31.368   5000 22159.0 12229.6 38.454
1400 4286.0 1505.8 32.134   5500 23395.0 12472.7 38.990
1600 5279.0 2101.6 32.797   6000 27124.0 15208.7 39.359
                 
1800 6272.0 2697.4 33.381   6500 29606.0 16697.8 39.756
2000 7265.0 3293.2 33.905   7000 32088.0 18186.8 40.124
2200 8258.0 3889.1 34.378   7500 34571.0 19676.9 40.467
2400 9251.0 4484.9 34.810   8000 37053.0 21166.0 40.787
2600 10244.0 5080.7 35.207   8500 39535.0 22655.0 41.088
                 
2800 11237.0 5676.5 35.575   9000 42018.0 24145.1 41.372
3000 12230.0 6272.4 35.917   9500 44500.0 25634.1 41.640
3200 13223.0 6868.2 36.238   10000 46982.0 27123.2 41.895
3400 14215.0 7463.0 36.539