SI Units           English Units
  Ideal-gas (IG Model) properties of nitrogen (N2)
 
 
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
240 -1,694 -3,689 185.180   630 9,799 4,561 213.541
250 -1,403 -3,482 186.370   640 10,103 4,782 214.018
                 
260 -1,111 -3,273 187.514   650 10,406 5,002 214.489
270 -820 -3,065 188.614   660 10,711 5,224 214.954
280 -528 -2,856 189.673   670 11,016 5,446 215.413
290 -237 -2,648 190.695   680 11,322 5,668 215.866
298 0 -2,478 191.502   690 11,628 5,891 216.314
                 
300 54 -2,440 191.682   700 11,935 6,115 216.756
310 345 -2,232 192.638   710 12,243 6,340 217.192
320 637 -2,023 193.562   720 12,551 6,565 217.624
330 928 -1,816 194.459   730 12,860 6,791 218.059
340 1,219 -1,608 195.328   740 13,170 7,018 218.472
                 
350 1,511 -1,399 196.173   750 13,480 7,245 218.889
360 1,802 -1,191 196.995   760 13,791 7,472 219.301
370 2,094 -982 197.794   770 14,103 7,701 219.709
380 2,386 -773 198.572   780 14,416 7,931 220.113
390 2,678 -564 199.331   790 14,729 8,161 220.512
                 
400 2,971 -355 200.071   800 15,045 8,394 220.907
410 3,263 -146 200.794   810 15,358 8,624 221.298
420 3,556 64 201.499   820 15,673 8,856 221.684
430 3,849 274 202.189   830 15,989 9,088 222.067
440 4,142 484 202.863   840 16,305 9,321 222.447
                 
450 4,436 695 203.523   850 16,623 9,556 222.822
460 4,730 906 204.170   860 16,941 9,791 223.194
470 5,024 1,116 204.803   870 17,259 10,026 223.562
480 5,319 1,328 205.424   880 17,579 10,263 223.927
490 5,616 1,542 206.033   890 17,899 10,500 224.288
                 
500 5,912 1,755 206.630   900 18,221 10,738 224.647
510 6,207 1,967 207.216   910 18,541 10,975 225.002
520 6,503 2,180 207.792   920 18,863 11,214 225.353
530 6,800 2,394 208.358   930 19,185 11,453 225.701
540 7,097 2,607 208.914   940 19,509 11,694 226.047
                 
550 7,395 2,822 209.461   950 19,832 11,934 226.389
560 7,694 3,038 209.999   960 20,157 12,176 226.728
570 7,993 3,254 210.528   970 20,482 12,417 227.064
580 8,293 3,471 211.049   980 20,807 12,659 227.398
590 8,593 3,688 211.562   990 21,134 12,903 227.728
  Ideal-gas (IG Model) properties of nitrogen (N2)
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
1020 22,115 13,635 228.706   1780 48,269 33,470 247.798
1040 22,773 14,126 229.344   1800 48,982 34,017 248.195
1060 23,432 14,619 229.973   1820 49,694 34,563 248.589
1080 24,093 15,114 230.591   1840 50,406 35,108 248.979
                 
1100 24,757 15,612 231.199   1860 51,121 35,657 249.365
1120 25,423 16,111 231.799   1880 51,835 36,205 249.748
1140 26,091 16,613 232.391   1900 52,551 36,754 250.128
1160 26,761 17,117 232.973   1920 53,267 37,304 250.502
1180 27,435 17,624 233.549   1940 53,985 37,856 250.874
                 
1200 28,108 18,131 234.115   1960 54,712 38,417 251.242
1220 28,783 18,640 234.673   1980 55,421 38,959 251.607
1240 29,460 19,151 235.223   2000 56,141 39,513 251.969
1260 30,138 19,662 235.766   2050 57,943 40,899 252.858
1280 30,819 20,177 236.302   2100 59,748 42,289 253.726
                 
1300 31,501 20,693 236.831   2150 61,557 43,682 254.578
1320 32,184 21,210 237.353   2200 63,371 45,080 255.412
1340 32,870 21,729 237.867   2250 65,187 46,481 256.227
1360 33,558 22,251 238.376   2300 67,007 47,885 257.027
1380 34,246 22,773 238.878   2350 68,827 49,289 257.810
                 
1400 34,936 23,296 239.375   2400 70,651 50,697 258.580
1420 35,626 23,820 239.865   2450 72,480 52,111 259.332
1440 36,319 24,347 240.350   2500 74,312 53,527 260.073
1460 37,013 24,875 240.827   2550 76,145 54,944 260.799
1480 37,708 25,403 241.301   2600 77,981 56,365 261.512
                 
1500 38,404 25,933 241.768   2650 79,819 57,787 262.213
1520 39,102 26,465 242.228   2700 81,659 59,211 262.902
1540 39,801 26,997 242.685   2750 83,502 60,639 263.577
1560 40,499 27,529 243.137   2800 85,345 62,066 264.241
1580 41,200 28,064 243.585   2850 87,190 63,495 264.895
                 
1600 41,902 28,600 244.028   2900 89,036 64,925 265.538
1620 42,606 29,137 244.464   2950 90,887 66,361 266.170
1640 43,311 29,676 244.896   3000 92,738 67,796 266.793
1660 44,017 30,216 245.324   3050 94,591 69,233 267.404
1680 44,724 30,756 245.747   3100 96,446 70,673 268.007
                 
1700 45,430 31,296 246.166   3150 98,303 72,114 268.601
1720 46,138 31,838 246.580   3200 100,161 73,556 269.186
1740 46,847 32,381 246.990   3250 102,021 75,001 269.763